介绍
本次介绍的是Virmach Ryzen 日本特价机,具体配置如下:
配置信息:
- 資源配置:VM.Standard.E2.1.Micro
- CPU Model:AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor
- CPU Core:1 Cores @ 3693.056 MHz
- 内存 :384 M
- 硬盘 :10 G
- 流量:1 T
- 价钱 : 8.88 USD Annually
- 虚拟化:KVM
- 网络 :电信走163骨干网转至IIJ
路由追踪
注意:本次测试完全使用上海电信网络!不同地区不同运营商效果并不一定相同!
还是那句老话,163骨干网没意思,而且后接IIJ,如果是软银还能多说两句。
不过估计超售严重啊,三次追踪居然还能超时一次。
1 | 192.168.123.1 | 0 ms | 0 ms | 0 ms | 局域网 |
2 | * | 6 ms | 13 ms | 28 ms | 中国 上海 电信 |
3 | 61.152.19.185 | 2 ms | 3 ms | 3 ms | 中国 上海 电信 |
4 | 124.74.215.193 | 5 ms | 5 ms | 23 ms | 中国 上海 电信 |
5 | 101.95.120.98 | 4 ms | * | * | 中国 上海 电信 |
6 | 202.97.94.237 | 17 ms | 18 ms | 18 ms | 中国 上海 电信 |
7 | * | * | * | * | |
8 | 202.97.93.173 | 63 ms | 64 ms | 64 ms | 日本 东京都 东京 电信 |
9 | 203.215.236.74 | 65 ms | * | * | 日本 东京都 东京 电信 |
10 | 58.138.114.113 | 66 ms | 69 ms | * | 日本 东京都 东京 IIJ |
11 | 58.138.98.74 | 66 ms | 71 ms | * | 日本 东京都 东京 IIJ |
12 | 210.138.130.226 | 63 ms | 65 ms | 65 ms | 日本 东京都 IIJ |
13 | 124.147.2.2 | 63 ms | 64 ms | 64 ms | 日本 东京都 BBTOWER |
14 | 124.147.3.70 | 62 ms | 64 ms | 68 ms | 日本 东京都 BBTOWER |
15 | 211.14.4.177 | 84 ms | 99 ms | * | 日本 东京都 BBTOWER |
16 | 45.149.159.1 | 64 ms | 74 ms | * | 日本 东京都 东京 XTOM |
17 | 45.66.129.1 | 69 ms | 70 ms | * | 日本 东京都 东京 XTOM |
参数
这次依然使用的是这个脚本,具体内容如图所示。
我还能说什么呢?测速结果感人。
流媒体解锁
笑了,我还没用呢youtube就送中了,Netflix也不能解锁,要你何用?
娱乐测试
直连速度不敢恭维
加上一个转发后
但是我都有转发了还要你何用???
最后
RNM退钱!!
文章评论