介绍
本次介绍的是Oracle免费鸡,具体配置如下:
配置信息:
- 資源配置:VM.Standard.E2.1.Micro
- CPU:2 Cores @ 1996.249 MHz
- 内存 :1G
- 硬盘 :45 G
- 流量:10 T
- 价钱 : 0 USD Monthly
- 虚拟化:KVM
- 网络 :电信走163骨干网,其余未测试
- 购买地址:点击进入
路由追踪
注意:本次测试完全使用江苏苏州电信网络!不同地区不同运营商效果并不一定相同!
说实话163骨干网追踪没啥意思,又不是CN2。
1 | *(hide) | 2 ms | 2 ms | 31 ms | 中国 江苏 苏州 电信 | AS4134 |
2 | *(hide) | 4 ms | 6 ms | 26 ms | 中国 江苏 苏州 电信 | AS4134 |
3 | * | * | * | * | ||
4 | 221.224.229.237 | 11 ms | 13 ms | 14 ms | 中国 江苏 苏州 电信 | AS4134 |
5 | 202.97.27.5 | 12 ms | 16 ms | 17 ms | 中国 上海 电信 | AS4134 |
6 | 202.97.24.170 | 26 ms | 26 ms | 27 ms | 中国 上海 电信 | AS4134 |
7 | 202.97.90.33 | 27 ms | 31 ms | 31 ms | 中国 上海 电信 | AS4134 |
8 | 202.97.50.114 | 153 ms | 154 ms | 158 ms | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信 | AS4134 |
9 | 202.97.50.78 | 151 ms | 153 ms | 157 ms | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信 | AS4134 |
10 | 38.104.138.105 | 147 ms | 151 ms | 173 ms | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 cogentco.com | AS174 |
11 | 154.54.1.193 | 147 ms | 153 ms | 155 ms | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 cogentco.com | AS174 |
12 | 154.54.31.189 | 159 ms | 169 ms | 171 ms | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com | AS174 |
13 | 154.54.44.85 | 164 ms | 171 ms | 173 ms | 美国 亚利桑那州 凤凰城 cogentco.com | AS174 |
14 | 154.54.85.74 | 158 ms | 159 ms | 160 ms | 美国 亚利桑那州 凤凰城 cogentco.com | AS174 |
15 | 154.24.1.214 | 163 ms | 173 ms | 180 ms | 美国 亚利桑那州 凤凰城 cogentco.com | AS174 |
16 | 140.91.194.14 | 179 ms | 188 ms | * | 美国 亚利桑那州 凤凰城 oracle.com | AS31898 |
参数
这次依然使用的是这个脚本,具体内容如图所示
最后
在hostloc上有好多mjj说撸Oracle被检测到封号了,我总觉得他们的操作不太对头,有好多人都用的虚拟卡撸,我本人用的美国地址+美国原生ip+大陆VISA卡,暂时还活得好好的,如果你也想撸Oracle,也可以参考我的步骤,虽不能保证稳定性,但至少现在还能用。
文章评论